Nasiol Automotriz Protector Cabincare Tapizados 500Ml
Ficha técnica de Nasiol CabinCare Protector de Tapizados
| Duración | Hasta 6 meses |
|---|---|
| Envase | 500 ml |
| Consumo | 80 a 100 ml/m² |
| Curado | 24 horas |
| Aplicación | Se rocía y se deja secar |
| Superficies | Tapizados, alfombras, tapizado de puertas, techo interior y capotas |
| No aplicar sobre | Cuero, plásticos, vidrio, madera, metal ni piedra |
| Resistencia | Química pH 1 a 11, temperatura hasta 110 °C |
| Diferencial | Repele líquidos y aceites sin tapar el poro de la tela: el tapizado sigue respirando. Fórmula no alergénica y libre de tóxicos |
Cuánto necesito
| Sólo butacas, 1 o 2 plazas | 50 a 150 ml |
|---|---|
| Sólo butacas, 4 o 5 plazas | 300 a 400 ml |
| Sólo butacas, 6 o 7 plazas | 450 a 500 ml |
| Interior completo, auto chico | 150 a 400 ml |
| Interior completo, auto mediano | 600 a 800 ml |
| Interior completo, grande o SUV | 900 a 1000 ml |
Consumos declarados por el fabricante. Un envase de 500 ml alcanza para las butacas de un auto de 6 o 7 plazas, o para el interior completo de un auto chico.
Dónde comprarlo
Nasiol CabinCare Protector de Tapizados en Pinturerías Migliore. Somos los importadores de Nasiol en la Argentina, así que trabajamos la línea completa y con stock. Retiro sin cargo en nuestras 10 sucursales de la zona sur del Gran Buenos Aires, o envío a domicilio. Asesoramiento técnico sobre aplicación en cualquiera de las bocas.
Datos técnicos tomados de la ficha oficial de Nasiol. Ante cualquier diferencia, prevalece la información del fabricante.