Nasiol Automotriz Sellador XR03 50Ml
Ficha técnica de Nasiol XR03 Recubrimiento Cerámico
| Duración | Hasta 1 año y medio |
|---|---|
| Consumo | 5 a 8 ml/m² |
| Envase | 50 ml |
| Secado al tacto | 4 horas |
| Resiste agua | 24 horas |
| Temperatura de aplicación | 5 °C a 30 °C, humedad 50% aprox. Evitar el sol directo |
| Superficies | Pintura de autos y vehículos de transporte, ópticas, faros traseros, llantas y molduras plásticas negras |
| No aplicar sobre | Plásticos sin pintar, pintura de menos de 3 meses, pintura de baja calidad, vidrio, textiles y cubiertas |
| El kit incluye | Frasco de 50 ml, taco aplicador, 5 paños de gamuza, microfibra, guantes de nitrilo, calco, gotero y manual |
| Diferencial | Resistencia al rayado, repele agua y aceite, protección UV y resistencia química (pH 1 a 12) |
Cuánto necesito
| Auto chico (A-B) | 30 a 35 ml |
|---|---|
| Auto mediano (C-D) | 35 a 40 ml |
| Auto grande o SUV (E) | 40 a 50 ml |
Consumos declarados por el fabricante.
Dónde comprarlo
Nasiol XR03 Recubrimiento Cerámico en Pinturerías Migliore. Somos los importadores de Nasiol en la Argentina, así que trabajamos la línea completa y con stock. Retiro sin cargo en nuestras 10 sucursales de la zona sur del Gran Buenos Aires, o envío a domicilio. Asesoramiento técnico sobre aplicación en cualquiera de las bocas.
Datos técnicos tomados de la ficha oficial de Nasiol. Ante cualquier diferencia, prevalece la información del fabricante.